ATR6200-超薄型 高性能手持式拉曼光譜儀

1、技術(shù)參數(shù)
ATR6200 | ATR6200HS | |
系統(tǒng)級參數(shù) | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB 接口,可選配WIFI | |
操作系統(tǒng) | Android 4.4 | |
內(nèi)置鋰電池持續(xù)時間 | > 4 小時 | >2.5 小時 |
積分時間 | 3.8 ms - 120 s | |
供電電源 | DC 9V ± 5% | |
操作溫度范圍 | -20 – 45 ℃ | |
濕度范圍 | < 90% RH | |
尺寸 | 18×10×4.8 cm | |
重量 | 1.2 kg | 1.25 kg |
可靠性 | ||
光譜穩(wěn)定性 | 差異性 < 0.5% | |
溫度穩(wěn)定性 | 溫度漂移 < 1 cm-1 | |
譜峰強度 40℃ | > 95% | |
譜峰強度5℃ | > 95% | |
光學參數(shù) | ||
波數(shù)范圍 | 200-3300 cm-1 | |
分辨率 | 13 cm-1(按美國國標法方法測試) | |
信噪比 | >800:1 ▲ | >3000:1 |
入射狹縫 | 50 μm | |
數(shù)值孔徑 | 0.22 | |
分光光路 | C-T | |
傳感器 | ||
類型 | 線性CCD | 制冷型背照式拉曼信號增強CCD |
探測范圍 | 200-1100 nm | |
有效像素 | 2048 | |
動態(tài)范圍 | 2000:1 ▲ | 80000:1 |
像元尺寸 | 14μm×200μm | 14μm×14μm |
激發(fā)光源 | ||
中心波長 | 785 ± 0.5nm | |
線寬 | 0.08 nm | |
輸出功率 | ≥550 mW | |
功率穩(wěn)定性 | 標準差~±0.2% | |
拉曼探頭 | ||
工作距離 | 6 mm | |
瑞麗散射抑制比 | OD > 8 | |
光學孔徑 | F7mm |
2、性能測試