HGXJ-360曲面物證圖像展平儀

一、功能特點(diǎn)
1、本產(chǎn)品采用500萬(wàn)像素的高清工業(yè)數(shù)碼CCD成像展平軟件平臺(tái)及精密電子控制系統(tǒng),配合多種特制光源創(chuàng)造性實(shí)現(xiàn)了無(wú)損檢測(cè)曲面客體上的痕跡物證。
2、對(duì)各種曲面體表面的痕跡及指紋如:曲面不銹鋼表面客體、曲面玻璃器皿、曲面塑料制品、曲面油漆客體、曲面橡塑客體、曲面搪瓷客體等具有全方位一體化展平功能。
3、在激發(fā)光源的配合下,對(duì)不同曲面客體上背景去除率達(dá)80%,更清晰的展現(xiàn)痕跡指紋,同時(shí)對(duì)曲面體上殘留的DNA物證發(fā)現(xiàn)提供了更新方法。自動(dòng)化360度旋轉(zhuǎn)、垂直、水平控制,操作簡(jiǎn)單方便。
4、遺留在柱型物體上的物證(如指紋)因其在一個(gè)曲面上,提取比較困難,采用不干膠粘取會(huì)對(duì)樣本產(chǎn)生破壞,對(duì)熏顯指紋的提取更加困難。本儀器徹底解決了以上問(wèn)題,其采用顯微數(shù)碼光學(xué)成像技術(shù)與電子精密控制相結(jié)合,通過(guò)被檢物連續(xù)旋轉(zhuǎn),計(jì)算機(jī)連續(xù)自動(dòng)提取曲面痕跡圖像并同步處理成為平面的痕跡圖像。
二、技術(shù)參數(shù)
名稱 | 參數(shù) |
曲面CCD數(shù)碼成像系統(tǒng) | 像素:500萬(wàn)像素 傳感器尺寸:1/3”(逐行)彩色CMOS傳感器 光譜響應(yīng)范圍:340nm~1000nm 信噪比:39dB 接口:USB3.0接口 輸出:27.4fps @2048 x 1534, 53.3fps @1024 x 770 (多幀率調(diào)整) |
曲面配光系統(tǒng) | 多種光源和接收濾色片相結(jié)合,有效發(fā)現(xiàn)客體上的潛在痕跡。 |
圖像控制系統(tǒng) | 電腦軟件控制,根據(jù)用戶輸入的展開(kāi)角度,自動(dòng)旋轉(zhuǎn)并展開(kāi),展開(kāi)完成后,電機(jī)自動(dòng)停止旋轉(zhuǎn)并提示用戶展開(kāi)完成并可通過(guò)電腦軟件和臺(tái)面上的控制面板實(shí)現(xiàn)對(duì)載物臺(tái),CCD,光源的自動(dòng)控制. |
計(jì)算機(jī) | 型號(hào)配置: 第四代智能英特爾 酷睿 i7 處理器-4130處理器(3.40GHz) 操作系統(tǒng) Windows 8 中文版 芯片組 英特爾B85芯片組 顯示器 21.5英寸1080p無(wú)界金剛屏 內(nèi)存 4GB速度 1600MHz 插槽總數(shù) 2 個(gè) (可用數(shù)1個(gè)) 類型 DDR3 PC3-12800 硬盤 1TB 硬盤類型 SATA硬盤 硬盤轉(zhuǎn)速 5400rpm 顯卡 NVIDIA GeForce 720A 顯存 1GB獨(dú)立顯存 光驅(qū) Rambo 支架類型 可俯仰(Monitor) 芯片組 英特爾B85芯片組 無(wú)線網(wǎng)卡 英特爾2230bgn 屏幕材質(zhì) TN HDMI輸入 1 HDMI輸出 1捆綁鍵盤鼠標(biāo)USB 2 x USB 3.0,4x USB2.0 音頻接口 1 (耳機(jī)/麥克風(fēng)) 藍(lán)牙 4.0 讀卡器 11合一讀卡器 攝像頭 1080P攝像頭 內(nèi)置揚(yáng)聲器 雙聲道立體聲(2x3W) 重量 12.3kg 尺寸 419mm(H) 175.2mm(W) 534mm(D) |
鏡頭 | 500百萬(wàn)像素高清工業(yè)鏡頭,焦距:18—55mm,光圈:F2.8~F16C |
臺(tái)面尺寸 | 1600*900*770mm |
載物平臺(tái) | 具有將客體自動(dòng)居中的可移動(dòng)載物平臺(tái) 360度任意角度旋轉(zhuǎn),電腦控制軟件可輸入旋轉(zhuǎn)角度,可控制正反轉(zhuǎn),可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 步進(jìn)電機(jī)控制,旋轉(zhuǎn)誤差<0.002° 載物臺(tái)尺寸:Φ300mm |
移動(dòng)平臺(tái) | 電腦電動(dòng)控制水平移動(dòng) 步進(jìn)電機(jī)控制,移動(dòng)誤差<0.1mm 行程:400mm |
CCD載物臺(tái) | 電腦電動(dòng)控制垂直升降 步進(jìn)電機(jī)控制,移動(dòng)誤差<0.1mm 行程:380mm |
照明光源 | 專用大功率LED發(fā)光曲面光源 曲面光源半徑:R50mm、R100mm、R150mm,滿足不同大小的客體 曲面光源光譜:365nm、450nm、850nm、白光 多種輔助光源 |
三:效果展示
